2024年河南省招生专业及计划
日期:2024-06-30 来源:招生办 作者:招生办
郑州财经学院2024年河南省招生专业一览表 报考代码:6185(文理兼收) 招生之友页码:艺术本科批(美术):文科333页、理科317页 本科二批:文科524页、理科577页 |
|||||||
批次 | 专业全称 | 所属学院 | 学制 | 理科 | 文科 | ||
专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 | ||||
艺术本科批 | 视觉传达设计 | 艺术设计学院 | 4 | 01 | 10 | 04 | 230 |
艺术本科批 | 环境设计 | 艺术设计学院 | 4 | 02 | 10 | 05 | 230 |
艺术本科批 | 数字媒体艺术 | 艺术设计学院 | 4 | 03 | 5 | 06 | 175 |
本科二批 | 经济统计学 | 统计与大数据学院 | 4 | 07 | 88 | 07 | 30 |
本科二批 | 金融学 | 金融学院 | 4 | 08 | 77 | 08 | 77 |
本科二批 | 投资学 | 金融学院 | 4 | 09 | 39 | 09 | 20 |
本科二批 | 金融科技 | 金融学院 | 4 | 10 | 30 | 10 | 29 |
本科二批 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 4 | 11 | 48 | 11 | 55 |
本科二批 | 教育技术学(师范) | 教育学院 | 4 | 12 | 20 | 12 | 29 |
本科二批 | 学前教育(师范) | 教育学院 | 4 | 13 | 20 | 13 | 29 |
本科二批 | 小学教育(师范) | 教育学院 | 4 | 14 | 49 | 14 | 49 |
本科二批 | 英语 | 外国语学院 | 4 | 15 | 63 | 15 | 102 |
本科二批 | 商务英语 | 外国语学院 | 4 | 16 | 20 | 16 | 39 |
本科二批 | 广告学 | 文化与传媒学院 | 4 | 17 | 19 | 17 | 40 |
本科二批 | 网络与新媒体 | 文化与传媒学院 | 4 | 18 | 33 | 18 | 42 |
本科二批 | 车辆工程 | 智能工程学院 | 4 | 19 | 82 | 19 | 8 |
本科二批 | 智能制造工程 | 智能工程学院 | 4 | 20 | 173 | 20 | 10 |
本科二批 | 智能工程与创意设计 | 智能工程学院 | 4 | 21 | 110 | 21 | 9 |
本科二批 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 4 | 22 | 115 | 22 | 42 |
本科二批 | 软件工程 | 信息工程学院 | 4 | 23 | 113 | 23 | 60 |
本科二批 | 网络工程 | 信息工程学院 | 4 | 24 | 109 | 24 | 10 |
本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 信息工程学院 | 4 | 25 | 99 | 25 | 20 |
本科二批 | 土木工程 | 土木工程学院 | 4 | 26 | 178 | 26 | 10 |
本科二批 | 工程造价 | 土木工程学院 | 4 | 27 | 98 | 27 | 20 |
本科二批 | 大数据管理与应用 | 统计与大数据学院 | 4 | 28 | 45 | 28 | 23 |
本科二批 | 工程审计 | 会计学院 | 4 | 29 | 40 | 29 | 20 |
本科二批 | 工商管理 | 管理学院 | 4 | 30 | 29 | 30 | 28 |
本科二批 | 市场营销 | 商学院 | 4 | 31 | 30 | 31 | 30 |
本科二批 | 会计学 | 会计学院 | 4 | 32 | 65 | 32 | 64 |
本科二批 | 财务管理 | 会计学院 | 4 | 33 | 38 | 33 | 37 |
本科二批 | 审计学 | 会计学院 | 4 | 34 | 30 | 34 | 29 |
本科二批 | 物流管理 | 管理学院 | 4 | 35 | 60 | 35 | 58 |
本科二批 | 电子商务 | 商学院 | 4 | 36 | 38 | 36 | 40 |
【收藏本页】
- 上一篇:2024年郑州财经学院外省计划
- 下一篇:2024年招生专业及咨询老师电话