招生咨询:0371-86650006
郑州财经学院2023年河南省分专业招生计划
日期:2023-06-28  来源:招生办  作者:招生办 
郑州财经学院2023年河南省招生专业一览表
报考代码:6185(文理兼收)
招生之友页码:美术本科B段:文科348页、理科331页
                  本科二批:文科549页、理科603页
                     高职高专批:文科610页、理科672页
批次 专业全称 所属学院 学制 理科 文科
专业代号 计划数 专业代号 计划数
艺术本科B段 视觉传达设计 艺术设计学院 4 01 10 04 235
艺术本科B段 环境设计 艺术设计学院 4 02 10 05 235
艺术本科B段 数字媒体艺术 艺术设计学院 4 03 5 06 115
本科二批 经济统计学 统计与大数据学院 4 07 88 07 30
本科二批 金融学 金融学院 4 08 114 08 60
本科二批 投资学 金融学院 4 09 100 09 18
本科二批 金融科技 金融学院 4 10 158 10 80
本科二批 国际经济与贸易 商学院 4 11 64 11 54
本科二批 教育技术学(师范) 教育学院 4 12 59 12 59
本科二批 学前教育(师范) 教育学院 4 13 120 13 178
本科二批 小学教育(师范) 教育学院 4 14 148 14 148
本科二批 英语 外国语学院 4 15 86 15 100
本科二批 商务英语 外国语学院 4 16 120 16 118
本科二批 广告学 文化与传媒学院 4 17 78 17 100
本科二批 网络与新媒体 文化与传媒学院 4 18 95 18 81
本科二批 车辆工程 智能工程学院 4 19 82 19 5
本科二批 汽车服务工程 智能工程学院 4 20 55 20 5
本科二批 智能制造工程 智能工程学院 4 21 110 21 8
本科二批 智能工程与创意设计 智能工程学院 4 22 110 22 8
本科二批 计算机科学与技术 信息工程学院 4 23 157 23 80
本科二批 软件工程 信息工程学院 4 24 188 24 50
本科二批 网络工程 信息工程学院 4 25 108 25 10
本科二批 数据科学与大数据技术 信息工程学院 4 26 48 26 15
本科二批 土木工程 土木工程学院 4 27 168 27 10
本科二批 工程造价 土木工程学院 4 28 56 28 20
本科二批 大数据管理与应用 统计与大数据学院 4 29 52 29 20
本科二批 工程审计 会计学院 4 30 40 30 20
本科二批 工商管理 管理学院 4 31 58 31 54
本科二批 市场营销 商学院 4 32 64 32 54
本科二批 会计学 会计学院 4 33 92 33 47
本科二批 财务管理 会计学院 4 34 118 34 60
本科二批 审计学 会计学院 4 35 80 35 38
本科二批 物流管理 管理学院 4 36 100 36 78
本科二批 供应链管理 管理学院 4 37 68 37 50
本科二批 电子商务 商学院 4 38 29 38 30
本科二批 跨境电子商务 商学院 4 39 78 39 40
本科二批 酒店管理 管理学院 4 40 20 40 40
高职高专批 建筑工程技术 土木工程学院 3 41 70 41 39
高职高专批 机电一体化技术(智能制造方向) 智能工程学院 3 42 80 42 35
高职高专批 电气自动化技术(智能控制方向) 智能工程学院 3 43 80 43 35
高职高专批 计算机应用技术 信息工程学院 3 44 40 44 40
高职高专批 金融服务与管理 金融学院 3 45 40 45 47
高职高专批 大数据与会计 会计学院 3 46 60 46 60
高职高专批 工商企业管理 管理学院 3 47 41 47 60
高职高专批 市场营销 商学院 3 48 40 48 70
高职高专批 新闻采编与制作 文化与传媒学院 3 49 27 49 80
高职高专批 学前教育(师范) 教育学院 3 50 30 50 90
收藏本页