招生咨询:0371-86650006
2023年专升本分专业招生计划
日期:2023-04-15  来源:招生办  作者:招生办 
专升本院校报考代码:6187     退役士兵院校报考代码:6579
专业代号 专业名称 学制 是否
艺术
专升本
计划数
退役士兵
单列计划
总计划数
98 物流管理 2 60 6 66
F8 酒店管理 2 240 5 245
96 工商管理 2 60 20 80
99 会计学 2 260 4 264
A1 财务管理 2 140 5 145
04 金融学 2 20 4 24
07 国际经济与贸易 2 12 2 14
97 市场营销 2 140 6 146
A9 电子商务 2 500 13 513
02 经济统计学 2 3 2 5
57 土木工程 2 60 10 70
95 工程造价 2 140 8 148
C2 英语 2 80 1 81
G8 网络与新媒体 2 35 4 39
52 软件工程 2 140 12 152
53 网络工程 2 240 5 245
51 计算机科学与技术 2 60 25 85
J2 数据科学与大数据技术 2 80 7 87
E7 视觉传达设计 2 30 5 35
E8 环境设计 2 30 4 34
40 车辆工程 2 60 25 85
41 汽车服务工程 2 60 13 73
H9 智能制造工程 2 50 8 58
收藏本页