招生咨询:0371-86650006
郑州财经学院2022年河南省招生专业一览表
日期:2022-06-30  来源:  作者: 
郑州财经学院2022年河南省招生专业一览表
报考代码:6185(文理兼收)
招生之友页码:美术本科B段:文科377页、理科360页
本科B段:文科578页、理科626页
专业报考代码 批次 专业代码 专业全称 所属学院 学制
01 04 艺术本科B段 130502 视觉传达设计 艺术设计学院 4
02 05 艺术本科B段 130503 环境设计 艺术设计学院 4
03 06 艺术本科B段 130508 数字媒体艺术 艺术设计学院 4
07 本科二批 020102 经济统计学 统计与大数据学院 4
08 本科二批 020301K 金融学 金融学院 4
09 本科二批 020304 投资学 金融学院 4
10 本科二批 020310T 金融科技 金融学院 4
11 本科二批 020401 国际经济与贸易 商学院 4
12 本科二批 040104 教育技术学(师范) 教育学院 4
13 本科二批 040106 学前教育(师范) 教育学院 4
14 本科二批 040107 小学教育(师范) 教育学院 4
15 本科二批 050201 英语 外国语学院 4
16 本科二批 050262 商务英语 外国语学院 4
17 本科二批 050303 广告学 文化与传媒学院 4
18 本科二批 050306T 网络与新媒体 文化与传媒学院 4
19 本科二批 080207 车辆工程 智能工程学院 4
20 本科二批 080208 汽车服务工程 智能工程学院 4
21 本科二批 080213T 智能制造工程 智能工程学院 4
22 本科二批 080808 智能工程与创意设计 智能工程学院 4
23 本科二批 080910 计算机科学与技术 信息工程学院 4
24 本科二批 080902 软件工程 信息工程学院 4
25 本科二批 080903 网络工程 信息工程学院 4
26 本科二批 080910T 数据科学与大数据技术 信息工程学院 4
27 本科二批 081001 土木工程 土木工程学院 4
28 本科二批 120105 工程造价 土木工程学院 4
29 本科二批 120108T 大数据管理与应用 统计与大数据学院 4
30 本科二批 120201K 工商管理 管理学院 4
31 本科二批 120202 市场营销 商学院 4
32 本科二批 120203K 会计学 会计学院 4
33 本科二批 120204 财务管理 会计学院 4
34 本科二批 120207 审计学 会计学院 4
35 本科二批 120601 物流管理 管理学院 4
36 本科二批 120801 电子商务 商学院 4
37 本科二批 120803 跨境电子商务 商学院 4
38 本科二批 120902 酒店管理 管理学院 4
收藏本页